F1 2026 车手积分Driver Standings
选择 2017–2026 赛季,查看完整年度车手排名与积分
Select any season from 2017–2026 to explore the complete Drivers’ Championship table
DRIVERS · 2026
年度车手积分榜Drivers’ Standings
← 左右滑动查看完整积分表 →← Swipe to view the full table →
数据来自 Formula 1 官方年度积分榜。Data sourced from the official Formula 1 season standings. 查看官方数据 ↗Official source ↗
2026 车手积分榜
2026 Driver Standings
| POS | 车手Driver | 车队Team | PTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯Mercedes | 204 | |
| 2 | 法拉利Ferrari | 159 | |
| 3 | 梅赛德斯Mercedes | 154 | |
| 4 | 法拉利Ferrari | 126 | |
| 5 | 迈凯伦McLaren | 103 | |
| 6 | 迈凯伦McLaren | 92 | |
| 7 | 红牛Red Bull Racing | 91 | |
| 8 | 红牛Red Bull Racing | 60 | |
| 9 | 阿尔派Alpine | 42 | |
| 10 | 红牛二队Racing Bulls | 39 | |
| 11 | 红牛二队Racing Bulls | 22 | |
| 12 | 阿尔派Alpine | 19 | |
| 13 | 哈斯Haas | 18 | |
| 14 | 奥迪Audi | 10 | |
| 15 | 威廉姆斯Williams | 6 | |
| 16 | 威廉姆斯Williams | 5 | |
| 17 | 哈斯Haas | 3 | |
| 18 | 阿斯顿·马丁Aston Martin | 1 | |
| 19 | 奥迪Audi | 0 | |
| 20 | 凯迪拉克Cadillac | 0 | |
| 21 | 凯迪拉克Cadillac | 0 | |
| 22 | 阿斯顿·马丁Aston Martin | 0 |










